3. kārta
3. kārtas rezultāti:
Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Kopā | Vieta |
1 | Gunta Būmane - Mākoņsuns | 0 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 1 |
2 | Aivars Bužs - Pieguļā | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 23 | 2 |
3 | Māris Dambis - Mākoņacs | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 |
4 | Armands Miķelsons - Mēness sonāte | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 4 |
5 | Oskars Tapinskis - Tur aiz mākoņiem ir saule | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | 5 |
6 | Māris Dambis - Es esmu gaisma | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 |
7 | Oskars Tapinskis - Izaugsmes medaļa | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7 |
8 | Gunta Būmane -Punkts uz «i» | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 8 |
9 | Valentīna Dzinēja - Pēc vētras | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 |
10 | Armands Miķelsons - Akcents augustā | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
11 | Aivis Stračinskis - Cīņasspars | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
12 | Oskars Tapinskis - Saulgriežu vakarā | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
13 | Valentīna Dzinēja - Ar sauli | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 |
14 | Aivars Bužs - Izbaudām vasaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Fotokonkurss