2. kārta
| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Žūrija 6 | Kopā | Vieta | 
| 1 | Aivis Stračinskis - Vai man piestāv pāva aste? | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 34 | 1 | 
| 2 | Armands Miķelsons - Pie Abula Brenguļos | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 24 | 2 | 
| 3 | Aivis Stračinskis - Skats no Senās Valmieras | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 | 
| 4 | Oskars Tapinskis - Lauku idille | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 21 | 4 | 
| 5 | Solveiga Šķiņķe - Dabā | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 5 | 
| 6 | Oskars Tapinskis - Starp debesīm un pienenēm | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 16 | 6 | 
| 7 | Gunta Būmane - Adatainais iziet reidā | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 
| 8 | Gunta Būmane - Uzmanies, auto! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 
| 9 | Aivis Stračinskis - Kurš skaļāk? | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 
| 10 | Armands Miķelsons - Krodera ābele | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 
| 11 | Gunta Būmane - Skābumrūķis | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 
| 12 | Elīna Zeltiņa - Atspulgi | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 
| 13 | Aivis Stračinskis - Rapšos | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 
| 14 | Gunta Būmane - Pa vējam | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 
Fotokonkurss
              
           
     
                 
                 
                