3. kārta
| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Žūrija 6 | Kopā | Vieta |
| 1 | Ance Juitinoviča - Svētelis | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 32 | 1 |
| 2 | Solveiga Šķiņķe - Rīta lidojums | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | 30 | 2 |
| 3 | Aivis Stračinskis - Sedas purva līnijas | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 28 | 3 |
| 4 | Armands Miķelsons - Pirms lietus | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 21 | 4 |
| 5 | Gunta Būmane - Zaļums zaļumā | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 20 | 5 |
| 6 | Gunta Būmane - Izvēlies Latvijas ābolus! | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 |
| 7 | Gunta Būmane - Veldze | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 7 |
| 8 | Indra Oestergaard - Varavīksne I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 |
| 9 | Gunta Būmane - Netuvoties, mana teritorija! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| 10 | Gunta Būmane - Saulstaru mirdzumā | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 11 | Armands Miķelsons - Rīgas iela. Valmiera | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 12 | Linda Istomina - Gaujas piekraste | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 13 | Armands Miķelsons - Pēc lietus II | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 14 | Aivis Stračinskis - Gauja pie Sietiņieža | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Fotokonkurss