4. kārta
Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Žūrija 6 | Kopā | Vieta |
1 | Solveiga Šķiņķe - Ziemas miers | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 29 | 1 |
2 | Armands Miķelsons - Senajā Valmierā | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 26 | 2 |
3 | Gunta Būmane - Kafejnīcā rindā | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 3 |
4 | Solveiga Šķiņķe - Ziemas pasaka | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4 |
5 | Elīna Zeltiņa - Atvasaras romantika | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 20 | 5 |
6 | Gunta Būmane - Ar sarkanajiem | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 |
7 | Elīna Zeltiņa - Svētku laiks | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 7 |
8 | Armands Miķelsons - Vārti uz rudeni | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 |
9 | Gunta Būmane - Ledus gūstā | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 9 |
10 | Gunta Būmane - Bez cīņas nav uzvaras | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
11 | Vilnis Velde - Vieta, kur jūra ar līci tiekas III | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
12 | Solveiga Šķiņķe - Sniegbaltais miers | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 |
13 | Elīna Zeltiņa - Kur palicis dīķis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
14 | Armands Miķelsons - Mūsu skola valsts svētkos | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Fotokonkurss